Tarifa 2017 |
Visita Previa Preinstalación |
Verificación de Puesta en Marcha |
Plan de Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| Para superficie de captación hasta 4 viviendas | 78,65 € | 78,65 € | 104,06 € / Año |
| Para superficie de captación desde 5 hasta 8 viviendas | 104,06 € | 104,06 € | 208,12 € / Año |
| Para superficie de captación desde 9 hasta 16 viviendas (2 revisiones anuales) | 130,68 € | 157,30 € | 365,42 € / Año |
| Para superficie de captación desde 17 hasta 20 viviendas (2 revisiones anuales) | 176,66 € | 194,81 € | 417,45 € / Año |
| Para superficie de captación de más de 20 viviendas (2 revisiones anuales) | 194,81 € | 229,90 € | 32,67 € por vivienda / Año |
| Caldera mural (A) + instalación solar unifamiliar (B) A=Precio abono mantenimiento anual de caldera mural(84,10€) A=Precio abono mantenimiento anual de instalación unifamiliar(84€) | 78,65 € | 78,65 € | (A + B)*0,8 / Año |
| Autocalores, Sistemas termosifónicos y S.S.D | 78,65 € | 78,65 € | 104,06 € / Año |
*VPM colectivas que se tenga que acceder a los domicilios se cobrará 19,97 € extra por cada uno.
Todos los precios de los mantenimientos están calculados en aparatos situados a menos de 10 Km. Para desplazamientos superiores, habrá un cargo adicional.